Budynek 6 lokal B o powierzchni 108,87* m2 ma m.in. ogród, system grzewczy oparty na energii odnawialnej, ogrzewanie podłogowe i zbiornik na deszczówkę. Konstrukcja dachu ma przystosowanie do instalacji fotowoltaicznej, co pozwala na jej szybki montaż i dzięki temu – oszczędność na rachunkach. Dla większej wygody, każdy dom ma instalację pod montaż kominka oraz pod światłowód (czyli – superszybki internet).
Taka nieruchomość to wyśmienity wybór m.in. dla 4-osobowej rodziny z pupilem. Oraz dla każdego, kto ceni kameralne sąsiedztwo, bliskość terenów zielonych i miejskich wygód.
* Powierzchnia użytkowa na potrzeby urzędowe – zgodnie z pozwoleniem na budowę.
| Powierzchnia urzędowa * | 108,87 m2 |
| Powierzchnia sprzedażowa ** | Parter: 47,02 m2 Piętro: 45,85 m2 |
| Powierzchnia poddasza nieużytkowego |
16 m2 |
| Wysokość kondygnacji | Parter: 2,85 m Pietro: 2,65 m2 |
* Powierzchnia użytkowa na potrzeby urzędowe – zgodnie z pozwoleniem na budowę.
** Powierzchnia użytkowa na potrzeby ceny lokalu określona według normy PN-ISO 9836:2022-07 – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Cena pełna: 1079000 PLN
Cena (bez MP): 1039000 PLN
Cena za m²: 11187.68 PLN
| Data zmiany | Ceny nieruchomości (brutto) | Łączna cena nieruchomości (brutto) | Cena za m² (brutto) | Powierzchnia użytkowa | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 14:10 | Cena nieruchomości (brutto): 1 039 000,00 PLN | 1 039 000,00 PLN | 11 187,68 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-07-02 14:07 | Cena nieruchomości (brutto): 1 075 000,00 PLN | 1 075 000,00 PLN | 11 575,32 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-07-02 12:44 | Cena nieruchomości (brutto): 1 079 000,00 PLN | 1 079 000,00 PLN | 11 618,39 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-07-02 11:29 | Cena nieruchomości (brutto): 1 009 000,00 PLN | 1 009 000,00 PLN | 10 864,65 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-06-24 17:24 | Cena nieruchomości (brutto): 1 009 000,00 PLN | 1 009 000,00 PLN | 10 864,65 PLN /m² | 92,87 m² | rezerwacja |
| 2026-04-28 15:41 | Cena nieruchomości (brutto): 1 009 000,00 PLN | 1 009 000,00 PLN | 10 864,65 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-04-17 23:11 | Cena nieruchomości (brutto): 999 000,00 PLN | 999 000,00 PLN | 10 756,97 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2026-03-06 10:17 | Cena nieruchomości (brutto): 989 000,00 PLN | 989 000,00 PLN | 10 649,29 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
| 2025-12-01 17:18 | Cena nieruchomości (brutto): 949 000,00 PLN | 949 000,00 PLN | 10 218,59 PLN /m² | 92,87 m² | wolne |
Zadzwoń lub napisz do nas, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie, aby odpowiedzieć na twoje pytania i potrzeby.